中东停航冲击多维对比:枢纽机场与航线损失
全球航空枢纽对比
| 枢纽 | 停航前旅客量 | 停航影响 | 恢复难度 |
|---|---|---|---|
| 迪拜 | 9520万/年 | 全部暂停 | 高 |
| 多哈 | 3000万+/年 | 全部暂停 | 高 |
| 阿布扎比 | 3300万/年 | 全部暂停 | 高 |
中国航线对比
| 航线 | 取消班次 | 取消率 |
|---|---|---|
| 广州-迪拜 | 约20班 | 高 |
| 北京-迪拜 | 约15班 | 高 |
| 成都-开罗 | 约10班 | 高 |
| 上海-阿布扎比 | 约8班 | 高 |
| 中国大陆-伊朗 | 100% | 全部 |
股价跌幅对比

| 航司 | A股跌幅 | 港股跌幅 |
|---|---|---|
| 中国国航 | -3% | -5% |
| 中国东航 | -3% | -8% |
| 南方航空 | -4% | -8% |
| 华夏航空 | -7% | - |



